Hrvatski
English
Treća godina
V. semestar | ||||
Kod | Naziv predmeta | Nastava * | ECTS | |
VSITE022 | EOP | Ekonomika i organizacija poduzeća | 30+0 | 3 |
VSITE004 | MANA2 | Matematička analiza 2 | 45+30 | 6 |
Izborni predmet | 30+30 | 5 | ||
Izborni predmet | 30+30 | 5 | ||
Izborni predmet | 30+30 | 5 | ||
Izborni predmet | 30+30 | 5 | ||
UKUPNO: | 195+150 | 29 |
VI. semestar | ||||
Kod | Naziv predmeta | Nastava * | ECTS | |
VSITE005 | DMAT | Diskretna matematika | 45+30 | 6 |
Izborni predmet | 30+30 | 5 | ||
Izborni predmet | 30+30 | 5 | ||
Izborni predmet | 30+30 | 5 | ||
Izborni predmet | 30+30 | 5 | ||
VSITE018 | PRAK | Industrijska praksa | 0+0 | 0 |
VSITE019 | DIPL | Diplomski rad | 0+0 | 8 |
UKUPNO: | 165+150 | 34 |
* Ukupno sati predavanja + vježbi