I. II. i III. semestar | ||||
Kod | Naziv predmeta | Nastava * | ECTS | |
|
| Izborni kolegij jezgre** | 45+30 | 6 |
|
| Izborni kolegij društveni** | 30+15 | 4 |
|
| Izborni kolegij smjera*** | 30+30 | 5 |
|
| Izborni kolegij smjera*** | 30+30 | 5 |
|
| Izborni kolegij slobodni**** | 30+30 | 5 |
|
| Izborni kolegij slobodni**** | 30+30 | 5 |
UKUPNO: | 195+165 | 30 | ||
* P+V, |
TAGS