Izborni kolegiji III. semestra | ||||
Kod | Naziv predmeta | Nastava * | ECTS | |
Izborni kolegiji jezgre | ||||
45+30 | 6 | |||
45+30 | 6 | |||
Izborni kolegiji društveni | ||||
30+15 | 4 | |||
30+15 | 4 | |||
Izborni kolegiji smjera UGRADBENA I PRIJENOSNA RAČUNALA | ||||
30+30 | 5 | |||
30+30 | 5 | |||
30+30 | 5 | |||
Izborni kolegiji smjera | ||||
30+30 | 5 | |||
30+30 | 5 | |||
30+30 | 5 | |||
30+30 | 5 | |||
30+30 | 5 | |||
Izborni kolegiji smjera RAČUNALNI SUSTAVI | ||||
30+30 | 5 | |||
30+30 | 5 | |||
* P+V |
TAGS