Nositelj | v. pred. dr. sc. Vladimir Krstić, dipl. ing. fiz. | ||
Naziv predmeta | OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA | ||
Kod | VSITE205 | Kratki naziv | OIST |
Vrsta | Izborni kolegij | ||
Razina | Kolegij jezgre | ||
Godina | Druga | Semestar | Zimski |
ECTS | 6 ECTS (predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati – 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati – 3,5 ECTS) | ||
Ciljevi predmeta | Osposobiti studenta za primjenu optimizacijskih metoda. | ||
Preduvjeti za upis | Linearna algebra, Matematička analiza 1 i 2, Primijenjena i numerička matematika, Diskretna matematika. | ||
Kompetencije koje se stječu | Kolegij pruža temeljna znanja iz niza praktičnih matematičkih modela, metoda i optimizacijskih algoritama. | ||
Ishodi učenja Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći: |
| ||
Sadržaj | Linearna optimizacija. Optimizacija na grafovima. Upravljanje procesima. Dinamičko modeliranje. Cjelobrojno programiranje. Nelinearna optimizacija. Teorija igara. Igre s potpunim i nepotpunim informacijama. Teorija odlučivanja. Markovljevi lanci. Teorija čekanja u redu. Teorija zaliha. Teorija predviđanja. | ||
Preporučena literatura |
| ||
Dopunska literatura |
| ||
Osiguranje literature | Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku. Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE). | ||
Oblici provođenja nastave | Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe | ||
Način provjere znanja i polaganja ispita | - Testovi tijekom semestra - Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit | ||
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima | hrvatski, engleski | ||
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula | - Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala - Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija) - Vrednovanje rezultata ispita (godišnje) |
TAGS