Nositelj | v. pred. dr. sc. Damir Delija, dipl. ing. | ||
Naziv predmeta | RAČUNALNA FORENZIKA | ||
Kod | VSITE265 | Kratki naziv | RFOR |
Vrsta | Izborni kolegij | ||
Razina | Stručni kolegij | ||
Godina | Druga | Semestar | Zimski |
ECTS | 5 ECTS (predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS) | ||
Ciljevi predmeta | Osposobiti studenta za primjenu metoda računalne forenzike. | ||
Preduvjeti za upis | --- | ||
Kompetencije koje se stječu | Kolegij pruža znanja o postupcima računalne forenzike, te osposobljava studente za analizu računalnih sustava i programa, te kontrolu računalnih incidenata. | ||
Ishodi učenja Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći: |
| ||
Sadržaj | Računalna forenzika kao grana forenzičke znanosti. Prikupljanje, pretraživanje, zaštita i analiza dokaza u digitalnom obliku, prezentacija kao materijalnih dokaza. Mjere provođenja forenzičke istrage za prihvatljivost dokaza na sudu. Grane forenzike: vatrozida, mreže, baze podataka i mobilnih uređaja. Koraci forenzičkog postupanja: prikupljanje, pretraživanje, analiza i prezentacija. Elektronički uređaj kao sredstvo ili objekt kriminalne radnje. Kopiranje podataka upotrebom forenzičkih alata, čuvanje izvornih podataka. Pretraživanje i analiza datoteka, sadržaja neupotrjebljenog dijela diska, zapisničkih datoteka. Sastavljanje izvješća. | ||
Preporučena literatura |
| ||
Dopunska literatura |
| ||
Osiguranje literature | Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku. Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE). | ||
Oblici provođenja nastave | Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe | ||
Način provjere znanja i polaganja ispita | - Testovi tijekom semestra - Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit | ||
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima | hrvatski, engleski | ||
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula | - Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala - Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija) - Vrednovanje rezultata ispita (godišnje) |
TAGS