Nositelj | prof. dr. sc. Boris Čulina, dipl. ing. mat., pred. Marijan Čančarević, prof. mat. | ||
Naziv predmeta | STATISTIKA | ||
Kod | VSITE201 | Kratki naziv | STAT |
Vrsta | Izborni kolegij | ||
Razina | Kolegij jezgre | ||
Godina | Prva | Semestar | Zimski |
ECTS | 6 ECTS (predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati – 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati – 3,5 ECTS) | ||
Ciljevi predmeta | Osposobiti studenta za primjenu statističkih metoda. | ||
Preduvjeti za upis | --- | ||
Kompetencije koje se stječu | Kolegij pruža temeljna znanja iz statistike s naglaskom na primjenu. | ||
Ishodi učenja Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći: |
| ||
Sadržaj | Vjerojatnosni modeli. Slučajne varijable. Deskriptivna statistika. Inferencijalna statistika. Intervalne procjene parametara. Testiranje hipoteza. Inferencijalna statistika dva uzorka. Korelacija i regresija. Analiza varijance. Neparametarske statistike. Statistička kontrola procesa. | ||
Preporučena literatura |
| ||
Dopunska literatura |
| ||
Osiguranje literature | Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku. Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE). | ||
Oblici provođenja nastave | Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe | ||
Način provjere znanja i polaganja ispita | - Testovi tijekom semestra - Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit | ||
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima | hrvatski, engleski | ||
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula | - Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala - Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija) - Vrednovanje rezultata ispita (godišnje) |
TAGS