Subject name | Computer forensics |
Details | Code VSITE265 Abbrev. RFOR ECTS 5 Year 2 Semester Summer semester Type major obligatory NQF Level 7 Master's study E-Learning 0% |
Activities | DIT zg - Win 24/25 ECTS Units Hours Total T 1 15 2 30 N 0.5 15 1 15 L 0.5 6 2 15 S 0 0 0 0 PN 0 1 1 0 PT 0 3 1 0 PR 0 0 0 0 EN 0 0 0 0 ET 0 1 2 0 AL 3 1 90 90 |
Teachers | Leaders: dr. sc. Damir Delija, prof. struč. stud. Assistants: Vladimir Kolar, pred. |
Prerequisits | None |
Content | Računalna forenzika kao grana forenzičke znanosti. Prikupljanje, pretraživanje, zaštita i analiza dokaza u digitalnom obliku, prezentacija kao materijalnih dokaza. Mjere provođenja forenzičke istrage za prihvatljivost dokaza na sudu. Grane forenzike: vatrozida, mreže, baze podataka i mobilnih uređaja. Koraci forenzičkog postupanja: prikupljanje, pretraživanje, analiza i prezentacija. Elektronički uređaj kao sredstvo ili objekt kriminalne radnje. Kopiranje podataka upotrebom forenzičkih alata, čuvanje izvornih podataka. Pretraživanje i analiza datoteka, sadržaja neupotrjebljenog dijela diska, zapisničkih datoteka. Sastavljanje izvješća. |
Learning objectives | Osposobiti studenta za primjenu metoda računalne forenzike. |
Learning outcomes | 1. Explain the role of computer forensics, identify different computer forensics branches |
Competencies | Kolegij pruža znanja o postupcima računalne forenzike, te osposobljava studente za analizu računalnih sustava i programa, te kontrolu računalnih incidenata. |
Recommended Literature | 1. Reyes, A.: Cyber Crime Investigations: Digital Forensics and Analysing Data. Rockland: Syngress Publishing Inc., 2007. |
Additional Literature | 1. Posise, C.; Mandia, K.; Pepe, M.: "Incident Response and Computer Forensics", Second Edition, McGraw-Hill, Inc. New York, USA, 2001. |
lectures (T) |
|
numeric exercises (N) |
|
laboratory exercises (L) |
|
preliminary exam - numeric (PN) |
|
preliminary exam - theory (PT) |
|
exam - theory (ET) |
|
autonomus learning (AL) |
|