Naziv predmeta | Računalna forenzika |
Detalji | Kod VSITE265 Skr. RFOR ECTS 5 Godina 2 Semester Ljetni semestar Vrsta obvezatni smjera Razina HKO 7 Diplomski studiji E-Learning 0% |
Aktivnosti | DIT zg - Zim 24/25 ECTS Jedinice Sati Svega P 1 15 2 30 A 0.5 15 1 15 L 0.5 6 2 15 S 0 0 0 0 KA 0 1 1 0 KP 0 3 1 0 PR 0 0 0 0 IP 0 0 0 0 IU 0 1 2 0 SU 3 1 90 90 |
Nastavnici | Nositelji: dr. sc. Damir Delija, prof. struč. stud. Asistenti: Vladimir Kolar, pred. |
Preduvjeti | Nema |
Sadržaj | Računalna forenzika kao grana forenzičke znanosti. Prikupljanje, pretraživanje, zaštita i analiza dokaza u digitalnom obliku, prezentacija kao materijalnih dokaza. Mjere provođenja forenzičke istrage za prihvatljivost dokaza na sudu. Grane forenzike: vatrozida, mreže, baze podataka i mobilnih uređaja. Koraci forenzičkog postupanja: prikupljanje, pretraživanje, analiza i prezentacija. Elektronički uređaj kao sredstvo ili objekt kriminalne radnje. Kopiranje podataka upotrebom forenzičkih alata, čuvanje izvornih podataka. Pretraživanje i analiza datoteka, sadržaja neupotrjebljenog dijela diska, zapisničkih datoteka. Sastavljanje izvješća. |
Ciljevi učenja | Osposobiti studenta za primjenu metoda računalne forenzike. |
Ishodi učenja | 1. Objasniti ulogu računalne forenzike, razlikovati grane računalne forenzike. |
Sposobnosti | Kolegij pruža znanja o postupcima računalne forenzike, te osposobljava studente za analizu računalnih sustava i programa, te kontrolu računalnih incidenata. |
Preporučena literatura | 1. Reyes, A.: Cyber Crime Investigations: Digital Forensics and Analysing Data. Rockland: Syngress Publishing Inc., 2007. |
Dodatna literatura | 1. Posise, C.; Mandia, K.; Pepe, M.: "Incident Response and Computer Forensics", Second Edition, McGraw-Hill, Inc. New York, USA, 2001. |
predavanja (P) |
|
auditorne vježbe (A) |
|
laboratorijske vježbe (L) |
|
kolokvij - zadaci (KA) |
|
kolokvij - teorija (KP) |
|
ispit - teorija (IU) |
|
samostalno učenje (SU) |
|