Naziv predmeta | Operacijska istraživanja |
Detalji | Kod VSITE205 Skr. OIST ECTS 6 Godina 2 Semester Ljetni semestar Vrsta izborni Razina HKO 7 Diplomski studiji E-Learning 0% |
Aktivnosti | DIT zg - Ljet 24/25 ECTS Jedinice Sati Svega P 1.5 15 3 45 A 0.5 15 1 15 L 0.5 15 1 15 S 0 0 0 0 KA 0 0 0 0 KP 0 2 1 0 PR 0 0 0 0 IP 0 0 0 0 IU 0 1 2 0 SU 4 1 105 105 |
Nastavnici | Nositelji: Marijan Čančarević, v. pred. Asistenti: Sabrina Vranjković, str. sur. |
Preduvjeti | Nema |
Sadržaj | Linearna optimizacija. Optimizacija na grafovima. Upravljanje procesima. Dinamičko modeliranje. Cjelobrojno programiranje. Nelinearna optimizacija. Teorija igara. Igre s potpunim i nepotpunim informacijama. Teorija odlučivanja. Markovljevi lanci. Teorija čekanja u redu. Teorija zaliha. Teorija predviđanja. |
Ciljevi učenja | Osposobiti studenta za primjenu optimizacijskih metoda. |
Ishodi učenja | 1. Objasniti upravljanje procesima i dinamičko modeliranje, nelinearnu optimizaciju, teoriju igara i teoriju redova. |
Sposobnosti | Kolegij pruža temeljna znanja iz niza praktičnih matematičkih modela, metoda i optimizacijskih algoritama. |
Preporučena literatura | 1. Hillier, F. S., Lieberman, G. J.: Introduction to Operations Research, 8 ed. McGraw-Hill, 2005. |
Dodatna literatura | |
predavanja (P) |
|
auditorne vježbe (A) |
|
laboratorijske vježbe (L) |
|
kolokvij - teorija (KP) |
|
ispit - teorija (IU) |
|
samostalno učenje (SU) |
|